-
Самый быстрый маршрут17 ч.
-
Среднее время поездки1 дн., 4 ч., 24 мин.
Возможно, вам понадобится обратный билет из Вышнего Волочёка в Бологое-Московское
На официальном интернет сайте «Poezd-Bilety.RU» вы можете приобрести железнодорожные билеты на поезда из Бологое-Московское в Вышний Волочёк по указанной цене всего за 3 минуты 32 секунды (среднее время оформления онлайн заказа на сайте). Бронирование билетов осуществляется от 30 до 60 дней до даты отправления, в зависимости от направления. Вы сможете найти полную и актуальную информацию о расписании движения, типах вагонов и цен на жд билеты Бологое-Московское — Вышний Волочёк.
Расписание поездов Бологое-Московское — Вышний Волочёк, цены и наличие мест
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
010Ч "Псков" | Псков-Пасс. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 02:39 | 03:15 | 35 мин. 59 сек. | Сидячий 857 Плацкарт 1 896 Купе 1 748 Мягкий 13 562 | Выберите даты |
015А "Арктика" | Мурманск → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 03:15 | 03:47 | 31 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 719 Купе 1 646 Люкс 4 576 | Выберите даты |
017А "Карелия" | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 05:19 | 05:50 | 30 мин. 59 сек. | Купе 1 181 Люкс 3 591 Мягкий 10 131 | Выберите даты |
041*Ч "Легендарный Маресьев" | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 00:59 | 01:32 | 32 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 156 Купе 2 088 | Выберите даты |
091А | Мурманск → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 06:51 | 07:25 | 33 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 416 | Выберите даты |
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Оренбург | 18:20 | 18:50 | 29 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 500 Люкс 3 673 | Выберите даты |
109А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Астрахань | 23:41 | 00:16 +1 | 34 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 438 Купе 1 435 | Выберите даты |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Ижевск | 18:10 | 18:59 | 48 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 199 Купе 1 937 | Выберите даты |
139М | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Брянск-Орловский | 19:55 | 20:46 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 602 Плацкарт 1 199 Купе 1 438 | Выберите даты |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Челябинск | 18:10 | 18:45 | 34 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 199 Купе 1 966 Люкс 3 577 | Выберите даты |
227А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Новороссийск | 17:20 | 17:55 | 34 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 139 Купе 1 819 | Выберите даты |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Владикавказ | 00:01 | 00:33 | 31 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 657 | Выберите даты |
157А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 05:32 | 06:07 | 34 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 2 674 | Выберите даты |
293А | Мурманск → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Анапа | 21:48 | 22:22 | 33 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 726 | Выберите даты |
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Казань Пасс | 19:42 | 20:15 | 32 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 896 Купе 1 353 | Выберите даты |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Белгород | 04:30 | 05:05 | 34 мин. 59 сек. | Сидячий 602 Плацкарт 1 139 Купе 2 089 | Выберите даты |
087А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Смоленск Центральный | 01:52 | 02:43 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 577 Плацкарт 1 175 Купе 1 671 | Выберите даты |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 06:42 | 07:15 | 32 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 199 Купе 1 784 | Выберите даты |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Сухум | 04:48 | 05:22 | 33 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 085 Купе 1 677 | Выберите даты |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Волгоград-1 | 00:34 | 01:07 | 32 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 553 | Выберите даты |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Анапа | 18:20 | 18:50 | 29 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 737 | Выберите даты |
255А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 01:46 | 02:21 | 34 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 2 040 | Выберите даты |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 08:23 | 08:41 | 17 мин. 59 сек. | Сидячий 2 943 | Выберите даты |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Адлер | 23:01 | 23:36 | 34 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 648 | Выберите даты |
037*В | Выборг → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 02:22 | 02:57 | 34 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 236 Купе 1 731 | Выберите даты |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Махачкала | 00:01 | 00:33 | 31 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 175 Купе 1 409 Люкс 3 555 | Выберите даты |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Симферополь | 00:05 | 00:38 | 32 мин. 59 сек. | Плацкарт 955 Купе 2 307 | Выберите даты |
923*У "Ретропоезд на паровой тяге" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Вышний Волочёк | 02:39 | 03:15 | 35 мин. 59 сек. | Купе 2 801 | Выберите даты |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 20:06 | 20:29 | 22 мин. 59 сек. | Сидячий 798 | Выберите даты |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Евпатория-Курорт | 23:12 | 23:44 | 31 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 199 Купе 2 164 | Выберите даты |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Белгород | 01:29 | 02:04 | 34 мин. 59 сек. | Сидячий 602 Купе 908 | Выберите даты |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Вышний Волочёк → Москва Октябрьская | 07:56 | 08:19 | 22 мин. 59 сек. | Сидячий 798 | Выберите даты |
923*А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Вышний Волочёк | 02:39 | 03:15 | 35 мин. 59 сек. | Купе 1 441 | Выберите даты |
Выше представлено полное расписание поездов Бологое-Московское — Вышний Волочёк. На данном маршруте курсируют: 7 утренних, 2 дневных, 8 вечерних, 16 ночных поездов, среднее время в пути составит 33ч 4м. Самый быстрый поезд отправляется в 08:23. Вы можете проверить актуальное наличие свободных мест в вагонах, выбрав в таблице соответствующие даты путешествия. Обратите внимание, что график движения поездов может меняться.
Продажа билетов на поезд Бологое-Московское — Вышний Волочёк на сайте: что нужно знать
Чтобы купить жд билет до станции Вышний Волочёк выберите подходящий поезд, класс вагона и нужную дату отправления. Система автоматически перенаправит вас на следующий шаг оформления билета (взрослого или детского), где нужно будет выбрать:
- Количество пассажиров (сколько взрослых и сколько детских мест). С ребенком до 5 лет вы можете сэкономить и взять детский билет без места. В этом случае ребенок едет на одном месте со взрослым.
- Тип вагона. Вы можете выбрать сидячие места, а также плацкарт, купе или люкс СВ. Многие вагоны оснащены биотуалетом и кондиционером. Некоторые купе могут делиться на мужское и женское, это значит что вместе могут ехать только представители одного пола.
- Номер места в вагоне на схеме. На последнем этапе вам будет нужно выбрать конкретные места в поезде. Для плацкартных вагонов рекомендуем заранее покупать жд билет, так как могут остаться только боковые места и места возле туалетов.
- Ввод данных пассажира. Заполните необходимые поля для всех пассажиров и перейдите на этап оплаты билетов.
-
Оплата билетов. Выберите удобный способ совершения покупки, мы поддерживаем такие платежные системы как:
Вы можете забронировать железнодорожные билеты на поезд из Бологое-Московское до Вышнего Волочёка онлайн в интернете на нашем сайте всего за 3 минуты 32 секунды!
Другие маршруты в Вышний Волочёк
Другие маршруты из Бологое-Московское
[tp_tutu]
"Станция прибытия" must not be equal to "Станция отправления".